관광명소
진안의 관광명소는 다른 명소와는 다른 매력이 곳곳이 숨어있습니다
진안만의 특별한 명소를 소개합니다
진안만의 특별한관광도우미
교통정보
지역내
::관광도우미::교통정보 ::지역내
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 북부마이산 | 07:30, 08:20~18:20, 60분 간격 (12회 운행) |
북부마이산 - 진안 | 07:40, 08:30~18:30, 60분 간격 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 남부마이산 | 09:30, 13:30, 17:20 (3회 운행) |
남부마이산 - 진안 | 09:55, 12:50, 14:05, 17:15, 19:00 (5회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 마령 | 07:35, 07:45, 17:50, 08:35, 09:30, 10:35, 11:10, 12:20, 12:45, 14:00, 15:40, 15:55, 16:30, 17:20, 18:00, 18:45, 19:10 (17회 운행) |
마령 - 진안 | 07:25, 07:40, 10:40, 11:10, 11:40, 11:50, 12:25, 14:40, 16:50, 16:55, 18:50, 19:05 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 내처사 | 08:00, 09:00, 11:30, 14:50, 17:05, 19:00 (6회 운행) |
내처사 - 진안 | 06:45, 09:00, 10:20, 13:20 15:00, 16:40, 18:30 (7회 운행) - (운행거리 약 38km) |
진안 - 부귀봉곡 | 19:50, 12:30, 14:10 (3회 운행) |
부귀봉곡 - 진안 | 10:50, 13:50, 18:30 (3회 운행) - (운행거리 약 25.5km) |
진안 - 부귀 - 정수암 | 08:00, 11:30, 16:20, 19:00 (4회 운행) |
정수암 - 부귀 - 진안 | 08:50, 12:25, 15:20, 17:30, 19:25 (5회 운행) - (운행거리 약 23.7km) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 정천 - 상항 | 06:20, 08:00, 09:00, 11:30, 14:50, 17:05, 19:00 (7회 운행) |
상항 - 정천 - 진안 | 07:25, 08:15, 09:40, 11:00, 13:50, 16:00, 17:20, 19:00 (8회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 주천 - 운일암반일암 | 08:00, 09:00, 11:30, 13:40, 14:50, 17:05, 19:00 (7회 운행) |
운일암반일암 - 주천 - 진안 | 13:20, 15:00, 16:40, 18:30 (4회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 백운동 | 07:45, 14:30 (2회 운행) |
백운동-진안 | 14:50, 17:45(2회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
전주 - 부귀 - 월평천 - 진안 | 10:10 (1회 운행) |
진안 - 월평천 - 부귀 - 전주 | 13:40(1회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 안천 | 06:30, 07:50, 09:40, 11:40, 12:55, 15:00, 17:00, 18:20, 19:10 (9회 운행) |
안천 - 진안 | 06:55, 07:30, 08:15, 08:45, 09:20, 10:15, 11:30, 13:40, 14:50, 17:20, 18:10, 19:30 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 마조리 | 10:30, 12:00, 15:30, 18:00 - (4회 운행) |
마조리-진안 |
07:15, 12:25 - (2회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 북부마이산 | 07:30, 08:20~18:20, 60분 간격 (12회 운행) |
북부마이산 - 진안 | 07:40, 08:30~18:30, 60분 간격 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 남부마이산 | 09:30, 13:30, 17:20 (3회 운행) |
남부마이산 - 진안 | 09:55, 12:50, 14:05, 17:15, 19:00 (5회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 마령 | 07:35, 07:45, 17:50, 08:35, 09:30, 10:35, 11:10, 12:20, 12:45, 14:00, 15:40, 15:55, 16:30, 17:20, 18:00, 18:45, 19:10 (17회 운행) |
마령 - 진안 | 07:25, 07:40, 10:40, 11:10, 11:40, 11:50, 12:25, 14:40, 16:50, 16:55, 18:50, 19:05 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 내처사 | 08:00, 09:00, 11:30, 14:50, 17:05, 19:00 (6회 운행) |
내처사 - 진안 | 06:45, 09:00, 10:20, 13:20 15:00, 16:40, 18:30 (7회 운행) - (운행거리 약 38km) |
진안 - 부귀봉곡 | 19:50, 12:30, 14:10 (3회 운행) |
부귀봉곡 - 진안 | 10:50, 13:50, 18:30 (3회 운행) - (운행거리 약 25.5km) |
진안 - 부귀 - 정수암 | 08:00, 11:30, 16:20, 19:00 (4회 운행) |
정수암 - 부귀 - 진안 | 08:50, 12:25, 15:20, 17:30, 19:25 (5회 운행) - (운행거리 약 23.7km) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 정천 - 상항 | 06:20, 08:00, 09:00, 11:30, 14:50, 17:05, 19:00 (7회 운행) |
상항 - 정천 - 진안 | 07:25, 08:15, 09:40, 11:00, 13:50, 16:00, 17:20, 19:00 (8회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 주천 - 운일암반일암 | 08:00, 09:00, 11:30, 13:40, 14:50, 17:05, 19:00 (7회 운행) |
운일암반일암 - 주천 - 진안 | 13:20, 15:00, 16:40, 18:30 (4회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 백운동 | 07:45, 14:30 (2회 운행) |
백운동-진안 | 14:50, 17:45(2회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
전주 - 부귀 - 월평천 - 진안 | 10:10 (1회 운행) |
진안 - 월평천 - 부귀 - 전주 | 13:40(1회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 안천 | 06:30, 07:50, 09:40, 11:40, 12:55, 15:00, 17:00, 18:20, 19:10 (9회 운행) |
안천 - 진안 | 06:55, 07:30, 08:15, 08:45, 09:20, 10:15, 11:30, 13:40, 14:50, 17:20, 18:10, 19:30 (12회 운행) |
구간 | 배차시간 |
---|---|
진안 - 마조리 | 10:30, 12:00, 15:30, 18:00 - (4회 운행) |
마조리-진안 |
07:15, 12:25 - (2회 운행) |